取付けに工具不要!
- 3点の部品とホースの組み付けに工具は不要。
- ボディはポリプロピレン製で軽量。※オプションでSUS、BsBM 製あり。
- 継手全体を樹脂(ポリプロピレン)で製作してあるため、低価格にて提供。
- 薬液に使用可能。錆や腐食の心配はない。
仕様
※配管設計の際は、上記最高使用圧力を参考にして下さい。
MEGAサンブレーホースについて
作業工数の低減が図れる「シール加工(フッ素ゴム系シール材塗布、またはシールテープ)」サービス
もございます。
ネジ部の漏れを防止するためには、通常シールテープをネジ部に巻きます。
当社の「シール加工」は、その作業の代わりにネジ部自体にシール材を塗布し、シール機能をもたせています。
寸法図
寸法表(CADダウンロード)
寸法表 | |||||||||||||||||||||||||||
型式 | CAD | R | L | I | φD | φd | 適用ホース内径×外径 | a | b | ||||||||||||||||||
らくだ8-13-1/4 | CAD | 1/4 | 47.0 | 12.0 | 23.6 | 5.0 | φ8×13.5 | 17 | 19.6 | ||||||||||||||||||
らくだ9-15-1/4 | CAD | 1/4 | 49.0 | 12.0 | 28.4 | 6.0 | φ9×15 | 17 | 19.6 | ||||||||||||||||||
らくだ9-15-3/8 | 3/8 | 49.0 | 13.0 | 28.4 | 6.0 | φ9×15 | 22 | 25.4 | |||||||||||||||||||
らくだ10-16-1/4 | CAD | 1/4 | 48.0 | 12.0 | 28.4 | 6.0 | φ10×16 | 22 | 25.4 | ||||||||||||||||||
らくだ10-16-3/8 | 3/8 | 49.0 | 13.0 | 28.4 | 6.0 | φ10×16 | 22 | 25.4 | |||||||||||||||||||
らくだ12-17-3/8 | CAD | 3/8 | 54.6 | 13.0 | 32.6 | 8.0 | φ12×17 | 22 | 25.4 | ||||||||||||||||||
らくだ12-17-1/2 | 1/2 | 57.6 | 16.0 | 32.6 | 8.0 | φ12×17 | 30 | 34.6 | |||||||||||||||||||
らくだ12-18-3/8 | 3/8 | 54.2 | 13.0 | 34.0 | 8.0 | φ12×18 | 22 | 24.5 | |||||||||||||||||||
らくだ12- 18-1/2 | 1/2 | 57.2 | 16.0 | 34.0 | 8.0 | φ12×18 | 30 | 34.6 | |||||||||||||||||||
らくだ12-19-3/8 | 3/8 | 54.6 | 13.0 | 35.0 | 8.0 | φ12×19 | 22 | 25.4 | |||||||||||||||||||
らくだ12-19-1/2 | 1/2 | 57.6 | 16.0 | 35.0 | 8.0 | φ12×19 | 30 | 34.6 | |||||||||||||||||||
らくだ15-21-1/2 | CAD | 1/2 | 61.5 | 17.0 | 35.0 | 9.5 | φ15×21 | 30 | 34.6 | ||||||||||||||||||
らくだ15-22-1/2 | 1/2 | 61.5 | 17.0 | 35.8 | 9.5 | φ15×22 | 30 | 34.6 |
・ホース用継手『カンタッチTH・JH・THJ』、流量計『DKL KDT マジックマニホールド』生産設備変更のご案内 2023.5
注文形式
工業用ホース配管の便利な定番!カンタッチシリーズ
画像をクリックすると各商品ページに移動します。