製品名称をクリックしていただくと該非判定書をダウンロードできます。
製品の型式をワイルドカード((アスタリスク)) を使用し、シリーズ単位で判定結果をまとめております。 「*」は、桁数の制限の無いあらゆる英数字、又は記号を示しております。
羽根車式流量計
製品名 | 型式 | 第1~15項 (対象項番) | 判定 | 第16項 | EAR規制 |
---|---|---|---|---|---|
羽根車式流量計 | FS-* | 2-(40) | 非該当 | 該当 | 対象外 |
PP-* | 2-(40) | 非該当 | 該当 | 対象外 |
カルマン渦式流量計
製品名 | 型式 | 第1~15項 (対象項番) | 判定 | 第16項 | EAR規制 |
---|---|---|---|---|---|
カルマン渦式流量計 | KSL-* | 2-(40) | 非該当 | 該当 | 対象外 |
DKL-* | 2-(40) | 非該当 | 該当 | 対象外 | |
KDT-* | 2-(40) | 非該当 | 該当 | 対象外 | |
PSL-* | 2-(40) | 非該当 | 該当 | 対象外 | |
PSW-* | 2-(40) | 非該当 | 該当 | 対象外 |
表示器
製品名 | 型式 | 第1~15項 (対象項番) | 判定 | 第16項 | EAR規制 |
---|---|---|---|---|---|
デジタルパネルメータ | DPM-* | 4-(22,24の2),8 | 非該当 | 該当 | 対象外 |
デジタルアナログメータ | DAM-* | 4-(22,24の2),8 | 非該当 | 該当 | 対象外 |
制御機器
製品名 | 型式 | 第1~15項 (対象項番) | 判定 | 第16項 | EAR規制 |
---|---|---|---|---|---|
逆流防止弁(Tomal) | TOM-* | 3-(2) | 非該当 | 該当 | 対象外 |
ホース用継手
製品名 | 型式 | 第1~15項 (対象項番) | 判定 | 第16項 | EAR規制 |
---|---|---|---|---|---|
カンタッチ、スーパーカンタッチ | TH* | なし | 対象外 | 該当 | 対象外 |
カンタッチJ | JH* | なし | 対象外 | 該当 | 対象外 |
カンタッチTHJ | THJ* | なし | 対象外 | 該当 | 対象外 |
カップリングカンタッチ (THCシリーズ) | THC* | なし | 対象外 | 該当 | 対象外 |
クイックカンタッチ | JHQW | なし | 対象外 | 該当 | 対象外 |
カンタッチエルボ | THL* | なし | 対象外 | 該当 | 対象外 |
カップリングカンタッチ] (JHCシリーズ) | JHC* | なし | 対象外 | 該当 | 対象外 |
プラストホース継手 | PLH* | なし | 対象外 | 該当 | 対象外 |
WSホース用継手 | WSL* | なし | 対象外 | 該当 | 対象外 |
らくだ継手 | らくだ* | なし | 対象外 | 該当 | 対象外 |
パネルマウント用継手
製品名 | 型式 | 第1~15項 (対象項番) | 判定 | 第16項 | EAR規制 |
---|---|---|---|---|---|
トップタッチ、トップタッチM | TT* | なし | 対象外 | 該当 | 対象外 |
パネルタッチ | TTH* | なし | 対象外 | 該当 | 対象外 |
テトラタッチ | TTV-* | なし | 対象外 | 該当 | 対象外 |
パネルブラケット(ストレート) | PBS-* | なし | 対象外 | 該当 | 対象外 |
パネルブラケット(L型) | PBL-* | なし | 対象外 | 該当 | 対象外 |
パネルブラケット(ダブル) | PBW-* | なし | 対象外 | 該当 | 対象外 |
配管用・ねじ込み管継手(R・RH継手)
バルブ(弁)
製品名 | 型式 | 第1~15項 (対象項番) | 判定 | 第16項 | EAR規制 |
---|---|---|---|---|---|
ボールバルブ | RV-*-1/4,3/8 | なし | 対象外 | 該当 | 対象外 |
RV-*-1/2~2 | 3-(2) | 非該当 | 該当 | 対象外 |
水フィルター
製品名 | 型式 | 第1~15項 (対象項番) | 判定 | 第16項 | EAR規制 |
---|---|---|---|---|---|
水フィルター又はその部品 | 1F* | なし | 対象外 | 該当 | 対象外 |