パネルブラケット 隔壁配管したいけれど取付面がない時に
- トップタッチ・パネルタッチ・テトラタッチを取り付ける為の専用パネルブラケット
- 無駄な継手を使用せずに配管を接続できるため、設計工数を低減できる
- 自由な配管設計ができ、配管ラインがスマートになる
仕様
寸法図(CADダウンロード)
パネルブラケット(ストレートタイプ)
| パネルブラケット(ストレートタイプ)寸法表 |
| 型式 | CAD | アダプター適用サイズ | W | L | L1 | L2 | P | φD | φd1 | PCD |
| PBS01 | ダウンロード | 1/8 | 50 | 65 | 25 | 30 | 30 | 17 | 4.5 | 28 |
| PBS02 | 1/4 | 50 | 65 | 25 | 30 | 30 | 21 | 4.5 | 28 |
| PBS03 | 3/8 | 50 | 65 | 25 | 30 | 30 | 25 | 4.5 | 33 |
| PBS04 | 1/2 | 70 | 85 | 35 | 40 | 45 | 30 | 5.5 | 38 |
| PBS06 | 3/4 | 70 | 85 | 35 | 40 | 45 | 36.5 | 5.5 | 46 |
| PBS08 | 1 | 70 | 90 | 40 | 40 | 45 | 43.5 | 5.5 | 56 |
パネルブラケット(L型タイプ)
| パネルブラケット(L型タイプ)寸法表 |
| 型式 | CAD | アダプター 適用サイズ | W | L | L1 | L2 | P | P1 | P2 | φD | φd1 | PCD |
| PBL01 | ダウンロード | 1/8 | 50 | 53 | 25 | 30 | 30 | 15 | -- | 17 | 4.5 | 28 |
| PBL02 | 1/4 | 50 | 53 | 25 | 30 | 30 | 15 | -- | 21 | 4.5 | 28 |
| PBL03 | 3/8 | 50 | 53 | 25 | 30 | 30 | 15 | -- | 25 | 4.5 | 33 |
| PBL04 | 1/2 | 70 | 73 | 35 | 40 | 50 | 25 | 10 | 30 | 5.5 | 38 |
| PBL06 | 3/4 | 70 | 73 | 35 | 40 | 50 | 25 | 10 | 36.5 | 5.5 | 46 |
| PBL08 | 1 | 70 | 78 | 35 | 40 | 50 | 25 | 10 | 43.5 | 5.5 | 56 |
パネルブラケット(ダブルタイプ)
| パネルブラケット(L型タイプ)寸法表 |
| 型式 | CAD | アダプター 適用サイズ | W | L | L1 | L2 | P1 | P2 | φD | φd1 | PCD |
| PBW01 | ダウンロード | 1/8 | 120 | 65 | 25 | 33 | 80 | 100 | 17 | 4.5 | 28 |
| PBW02 | 1/4 | 120 | 65 | 25 | 33 | 80 | 100 | 21 | 4.5 | 28 |
| PBW03 | 3/8 | 120 | 65 | 25 | 33 | 80 | 100 | 25 | 4.5 | 33 |
| PBW04 | 1/2 | 150 | 85 | 35 | 40 | 80 | 124 | 30 | 5.5 | 38 |
| PBW06 | 3/4 | 150 | 85 | 35 | 40 | 80 | 124 | 36.5 | 5.5 | 46 |
| PBW08 | 1 | 150 | 90 | 40 | 40 | 80 | 124 | 43.5 | 5.5 | 56 |
注文形式