流量計測範囲による選定
各流量センサーは、形状、流路の断面積が異なります。各々独自の流量計測範囲を持っています。(単位:L/min)
流量計FSシリーズには、高温対応仕様、高耐久仕様の製品があります。
機能による選定
流量計には、流量計測の機能以外に様々な機能を有しています。用途に応じた機種をお選びください。製品名をクリックすると詳細画面にジャンプします。
商品分類 | 流量計 | 制御機器 | |||||||||||||||
商品写真 | |||||||||||||||||
型式 | FS-SC | FS-AR | FS-N | PP-5L | PP-25L | KSL-5/10/30/50L | KSL-5/10/30/50LN | KSL-80/160L | PSL-5/30L | PSW-5/30L | KDT-5/20L | DKL-5/20L | USL-20L | FCV | RSV | ||
羽根車式 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
カルマン渦式 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ||
流量(温度)表示機能 | ▲ | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | ▲ | - | - | - | ||
反転表示機能 | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | |||
測温機能付き | ▲ | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | ▲ | ▲ | - | ▲ | - | ||
積算機能付き | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ||
アラーム機能付き | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | ● | ||
アナログ出力0~10V | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | ||
アナログ出力1~5V | - | ● | - | - | ● | ● | ▲ | - | - | - | - | - | ● | - | - | ||
アナログ出力4~20mA | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | ||
パルス出力 | - | ● | ● | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | - | - | ▲ | - | ● | - | - | ||
マニフォールド組み込み可能 | ● | ● | ● | - | - | ▲ | ▲ | - | ▲ | ▲ | - | - | - | ● | - | ||
流量制御機能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ||
表示器 | DPM | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | |
DAM | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - |
▲印はオプションまたは特注仕様、及び一部対応している場合の機能です。
オプション料金等、お気軽にお問い合わせ下さい。