こんな課題はありませんか
- 液温変化による流量誤差が気になる
- 使用薬液ごとに流量計選定が煩雑
- 接液材質の適合確認に時間がかかる
- 装置内の限られたスペースに機器を設置したい
- 流量管理を安定させ、装置品質を維持したい
温度補正機能付き マルチフローR™なら解決!
特長
流量だけでなく温度も測定
- 流量計測原理…
ポールから発生したカルマン渦を圧電素子で検出し、マイコンで演算することで流量と温度を表示します。 - 温度センサ搭載により流体温度を計測、温度補正により液温変化による精度誤差軽減
- 接液部はNew PFA(オーリングレス)のみ 約80種類の薬液に対応
- コンパクト設計
- 幅広い流量レンジに対応(0.3~2.5L/minから10~100L/minまで)
用途・導入事例
半導体・FPD製造装置
- ウェットプロセスにおける薬液流量管理
- 純水供給ラインの流量監視
- 洗浄装置の循環流量制御
- 温調装置の冷却水管理
薬液・ケミカル供給設備
- 薬液循環ライン
- 酸・アルカリ薬液の流量監視
- ケミカル供給ユニット
各種産業装置
- チラー・冷却水循環設備
- 工業用洗浄装置
- 温度管理設備

仕様表
| 型式 | MFR-301 | MFR-302 | MFR-303 | MFR-304 | MFR-305 | ||
| 流量レンジ | 0.3~2.5L/min | 0.4~4.0L/min | 2.0~16L/min | 5.0~50L/min | 10~100L/min | ||
| 測定流体 | 水、純水、薬液 | ||||||
| 精度 | ±2%F.S.(25℃) | ±3%F.S.(25℃) | |||||
| 再現性 | ±0.5%F.S. | ||||||
| 流体温度 | 0~90℃(凍結、沸騰なきこと) | ||||||
| 温度精度 | ±2℃ ±0.15×ΔT℃(ΔT︓周囲温度−流体温度) | ||||||
| 精度保証温度 | 流体温度︓15~60℃ | ||||||
| 最高使用圧 | 1MPa(G) @25℃ | 0.75MPa (G) @25℃ | 0.65MPa (G) @25℃ | ||||
| 許容環境温度 許容周囲湿度 | 0~50℃(凍結なきこと) 95%RH以下(結露なきこと) | ||||||
| 保存温度 | −10~70℃(凍結なきこと) | ||||||
| 保護構造 | IP65相当(防滴、防塵仕様) | ||||||
| 接液部材質 | New PFA | ||||||
| 信号出力 | 流量出力 | 表示なし | |||||
| 表示あり | 電流4-20mA、許容負荷抵抗 24VDC入力時250~500Ω 12VDC入力時250Ω以下 or パルス出力(1kHz@F.S.Duty 50% NPNオープンコレクタ出力Max.DC30V/80mA) 積算出力︓パルス出力 | ||||||
| 温度出力 (通水時のみ) | 表示なし | 1-5VDC( 0~100℃) 外部負荷抵抗250kΩ以上 | |||||
| 表示あり | 電流4-20mA(0~100℃) 許容負荷抵抗 24VDC入力時250~500Ω 12VDC入力時250Ω以下 | ||||||
| 警報信号 | 警報接点:2点 NPNオープンコレクタ出力Max.DC30V/80mA(表示器ありのみ) | ||||||
| デジタル通信 | RS485(MODBUSプロトコル、RTUモード)(表示器ありのみ) | ||||||
| 電源電圧 | 12~24VDC ±10% 消費電流(表示器なし:80mA以下 表示器あり:140mA以下) | ||||||
| ケーブル長 | 3m端末処理済 予備ハンダ付 | ||||||
| 質量 | 表示なし | 160g以下 | 175g以下 | 200g以下 | |||
| 表示あり | 160g以下 | 180g以下 | 205g以下 | ||||
対応薬液一覧

電気配線

注文形式
※本製品の出荷開始は2026年夏以降となる見込みです。



































