エルボ配管がこれひとつでコンパクトにまとまる!
- カンタッチエルボにすることで、部品点数の削減、工数低減、省スペース化が可能となり、コストダウンが図れる。
- ボディとインサートスリーブが分離可能でホースの抜けを完全に防止し、ラインの入れ替え、ホースのメンテナンスが
容易に出来る。 - 材質はステンレス製で、水、薬品などへの幅広い対応が可能。
- ロストワックス製法を用い、環境にやさしくローコストを実現。
仕様
※使用するホースの使用圧力範囲でご使用下さい。
作業工数の低減が図れる「シール加工(フッ素ゴム系シール材塗布、またはシールテープ)」サービス
もございます。
ネジ部の漏れを防止するためには、通常シールテープをネジ部に巻きます。
当社の「シール加工」は、その作業の代わりにネジ部自体にシール材を塗布し、シール機能をもたせています。
シール加工とは?
※ サイズによっては有料となる場合もございますので、お問い合わせ下さい。
ご購入されたお客様の声
水漏れの不安から開放された
寸法図
寸法表(CADダウンロード)
寸法表 | ||||||||||||||||||||||||||||
型式 | CAD | R | L1 | L2 | I1 | I2 | a | b | φd | ブレードホース 内径×外径 | Oリング 呼び径 | |||||||||||||||||
THL 12-3/8 | CAD | 3/8 | 55 | 27 | 53 | 44.3 | 26 | 15 | φ10 | φ12×18 | P11 | |||||||||||||||||
THL 12-1/2 | 1/2 | 57 | 27 | 53 | 44.3 | 26 | 15 | φ10 | φ12×18 | P11 | ||||||||||||||||||
THL 15-3/8 | CAD | 3/8 | 58.3 | 28 | 58.4 | 47.4 | 30 | 19 | φ10 | φ15×22 | P16 | |||||||||||||||||
THL 15-1/2 | 1/2 | 60.3 | 28 | 58.4 | 47.4 | 30 | 19 | φ14 | φ15×22 | P16 | ||||||||||||||||||
THL 15-3/4 | 3/4 | 62.3 | 28 | 58.4 | 47.4 | 30 | 19 | φ14 | φ15×22 | P16 | ||||||||||||||||||
THL 19-1/2 | CAD | 1/2 | 66.2 | 31 | 70.5 | 57.2 | 35 | 23 | φ14 | φ19×26 | P20 | |||||||||||||||||
THL 19-3/4 | 3/4 | 68.2 | 31 | 70.5 | 57.2 | 35 | 23 | φ17.4 | φ19×26 | P20 | ||||||||||||||||||
THL 19-1 | 1 | 72.2 | 31 | 70.5 | 57.2 | 35 | 23 | φ17.4 | φ19×26 | P20 | ||||||||||||||||||
THL 25-3/4 | CAD | 3/4 | 80.3 | 37 | 78 | 61.2 | 42 | 29 | φ18 | φ25×33 | P24 | |||||||||||||||||
THL 25-1 | 1 | 25.5 | 37 | 36.7 | 61.2 | 42 | 29 | φ24 | φ25×33 | P24 |
・ホース用継手『カンタッチTH・JH・THJ』、流量計『DKL KDT マジックマニホールド』生産設備変更のご案内 2023.5
注文形式
工業用ホース配管の便利な定番!カンタッチシリーズ
画像をクリックすると各商品ページに移動します。